ORD. NUM CONCURSANTE PILOTO VEHICULO N.V V.R TIEMPO PROMEDIO---- --- ------------------------- -------------------- -------------------- --- --- -------- --------
1 1 R.C.C. AZAHAR Jeremy IGLESIAS TOP/COMER/VEGA LEV 3 3 0:58.290 67.936
2 26 INDUSK-DRACKART Miguel MOLINA DRACK/COMER/VEGA CAT 3 3 0:59.046 67.066
3 17 E. COSTA DAURADA Rafael GALLEGO TOP/COMER/VEGA CAT 3 2 0:59.123 66.979
4 18 E. COSTA DAURADA Miguel GALLEGO TOP/COMER/VEGA CAT 3 2 0:59.386 66.682
5 30 F. VENEGAS Abraham VENEGAS SEIJO/COMER/VEGA EXT 3 3 0:59.481 66.576
6 3 J. WASLANDER Raquel WASLANDER TOP/COMER/VEGA AND 3 3 0:59.541 66.509
7 46 R.C.C. AZAHAR Nicolas MARTI TOP/COMER/VEGA ANDO 3 3 0:59.573 66.473
8 2 CARTAYA M.C. Edeniel SOTO CRG/COMER/VEGA AND 3 2 0:59.747 66.279
9 6 J.F. ALIERTA Francisco ALIERTA TOP/COMER/VEGA ARA 3 2 0:59.835 66.182
10 25 C. CARBALLO Elisabet OLIVEIRA TOP/COMER/VEGA CAT 3 3 1:00.083 65.909
11 41 K.C. LA MANGA Eusebio NICOLAS TOP/COMER/VEGA MUR 3 3 1:00.107 65.882
12 32 C.K. COMPETICION Jose A. ALONSO CRG/COMER/VEGA GAL 3 3 1:00.159 65.826
13 37 J. BUENO Alberto BUENO TOP/COMER/VEGA MAD 3 3 1:00.185 65.797
14 35 K.C. VALENCIA Daniel FUERTES PCR/COMER/VEGA LEV 3 3 1:00.189 65.793
15 20 K.C. VALLES Oliver CAMPOS ALL/COMER/VEGA CAT 3 2 1:00.276 65.698
16 42 K.C. LA MANGA Alvaro SAEZ TOP/COMER/VEGA MUR 3 3 1:00.293 65.679
17 14 C.K. COMPETICION Daniel LOPEZ SEIJO/COMER/VEGA C-L 3 2 1:00.299 65.673
18 22 BCNA. CLASSIC C. Nil MONSERRAT TOP/COMER/VEGA CAT 3 3 1:00.348 65.620
19 23 J. CANTERO Xavier CANTERO COMER/COMER/VEGA CAT 3 3 1:00.393 65.570
20 39 M. CORTES Maximo CORTES TOP/COMER/VEGA MAD 3 3 1:00.396 65.567
21 8 AUTOM. ASTUR C. Javier VILLA TOP/COMER/VEGA AST 3 3 1:00.405 65.557
22 33 MARLON KART Marcos RODRIGUEZ TOP/COMER/VEGA GAL 3 3 1:00.441 65.518
23 40 J.M. HIGUERAS Jonathan HIGUERAS PCR/COMER/VEGA MAD 3 3 1:00.477 65.479
24 12 K.C. LA GRAJA Himar ACOSTA TONY/COMER/VEGA CAN 3 2 1:00.704 65.235
25 44 J.M. ABASOLO Borja M. ABASOLO TOP/COMER/VEGA VAS 3 3 1:00.733 65.203
26 24 INDUSK-DRACKART Ruben RAURELL DRACK/COMER/VEGA CAT 3 3 1:00.754 65.181
27 5 K.C. SEVILLA Mark STUART TONY/COMER/VEGA AND 3 3 1:00.810 65.121
28 19 K.C. VALLES Daniel CAMPOS ALL/COMER/VEGA CAT 3 3 1:00.864 65.063
29 21 K.C. VALLES Alfredo SALDON ALL/COMER/VEGA CAT 3 3 1:00.914 65.009
30 15 J.L. CASADO Cesar CASADO TOP/COMER/VEGA C-L 3 2 1:01.112 64.799
31 28 REBEL KARTING Daniel CLOS DAP/COMER/VEGA CAT 3 3 1:01.132 64.778
32 9 GENIKART Beltran PALAZUELO TOP/COMER/VEGA BAL 3 3 1:01.200 64.706
33 45 I. REVILLA I¤aki REVILLA TOP/COMER/VEGA VAS 3 2 1:01.306 64.594
34 29 RACING COSLADA Aleix ALCARAZ TOP/COMER/VEGA CAT 3 3 1:01.403 64.491
35 10 J.M. MARQUEZ Guillermo MARQUEZ TOP/COMER/VEGA BAL 3 3 1:01.522 64.367
36 7 GENIKART Bruno MENDEZ TOP/COMER/VEGA AST 3 3 1:01.796 64.082
37 16 K.C. VALLES Marc CEBRIAN ALL/COMER/VEGA CAT 3 3 1:01.839 64.037
38 36 M.S. GARCIA Victor GARCIA TONY/COMER/VEGA MAD 2 2 1:03.139 62.719
39 4 K.C. DEL SOL Nico MARVIN PCR/COMER/VEGA AND 3 3 1:03.942 61.931
40 27 REBEL KARTING Carlos GONZALEZ DAP/COMER/VEGA CAT 3 3 1:04.087 61.791
41 34 K.C. VALENCIA Julian PARRA PCR/COMER/VEGA LEV 2 2 1:04.382 61.508
ANULADOS LOS TIEMPOS DEL N§ 43 POR FALTA DE PESO.
--- CLASIFICACION OFICIAL 1ª CLASIFICATORIA A - B ---
CL. NUM CONCURSANTE PILOTO VEHICULO N.V TIEMPO PROMEDIO V.R TIEMPO PROMEDIO PTOS.--- --- -------------------------- -------------------- -------------------- --- ----------- -------- --- --------- -------- -----
1 1 R.C.C. AZAHAR Jeremy IGLESIAS TOP/COMER/VEGA 9 0:08:54.471 66.683 5 0:58.579 67.601 0
2 46 R.C.C. AZAHAR Nicolas MARTI TOP/COMER/VEGA 9 0:09:00.743 65.909 5 0:58.727 67.431 2
3 30 F. VENEGAS Abraham VENEGAS SEIJO/COMER/VEGA 9 0:09:00.947 65.884 6 0:59.021 67.095 3
4 26 INDUSK-DRACKART Miguel MOLINA DRACK/COMER/VEGA 9 0:09:01.236 65.849 5 0:58.886 67.249 4
5 18 E. COSTA DAURADA Miguel GALLEGO TOP/COMER/VEGA 9 0:09:01.465 65.821 4 0:59.108 66.996 5
6 42 K.C. LA MANGA Alvaro SAEZ TOP/COMER/VEGA 9 0:09:03.865 65.531 4 0:59.185 66.909 6
7 2 CARTAYA M.C. Edeniel SOTO CRG/COMER/VEGA 9 0:09:05.595 65.323 5 0:59.583 66.462 7
8 10 J.M. MARQUEZ Guillermo MARQUEZ TOP/COMER/VEGA 9 0:09:06.389 65.228 9 0:59.154 66.944 8
9 24 INDUSK-DRACKART Ruben RAURELL DRACK/COMER/VEGA 9 0:09:06.565 65.207 9 0:59.144 66.955 9
10 41 K.C. LA MANGA Eusebio NICOLAS TOP/COMER/VEGA 9 0:09:07.434 65.104 9 0:59.251 66.834 10
11 9 GENIKART Beltran PALAZUELO TOP/COMER/VEGA 9 0:09:11.213 64.657 6 0:59.154 66.944 11
12 39 M. CORTES Maximo CORTES TOP/COMER/VEGA 9 0:09:11.981 64.567 5 0:59.885 66.127 12
13 44 J.M. ABASOLO Borja M. ABASOLO TOP/COMER/VEGA 9 0:09:13.272 64.417 9 0:59.537 66.513 13
14 14 C.K. COMPETICION Daniel LOPEZ SEIJO/COMER/VEGA 9 0:09:13.380 64.404 9 0:59.453 66.607 14
15 23 J. CANTERO Xavier CANTERO COMER/COMER/VEGA 9 0:09:14.516 64.272 8 0:59.844 66.172 15
16 21 K.C. VALLES Alfredo SALDON ALL/COMER/VEGA 9 0:09:16.484 64.045 4 0:59.967 66.036 16
17 35 K.C. VALENCIA Daniel FUERTES PCR/COMER/VEGA 9 0:09:16.515 64.041 6 1:00.365 65.601 17
18 33 MARLON KART Marcos RODRIGUEZ TOP/COMER/VEGA 9 0:09:20.238 63.616 9 1:00.281 65.692 18
19 37 J. BUENO Alberto BUENO TOP/COMER/VEGA 9 0:09:21.769 63.442 5 0:59.832 66.185 19
20 27 REBEL KARTING Carlos GONZALEZ DAP/COMER/VEGA 9 0:09:22.008 63.415 8 1:00.291 65.681 23
21 16 K.C. VALLES Marc CEBRIAN ALL/COMER/VEGA 9 0:09:27.071 62.849 9 1:00.450 65.509 21
22 36 M.S. GARCIA Victor GARCIA TONY/COMER/VEGA 9 0:09:30.876 62.430 7 1:00.764 65.170 22
23 40 J.M. HIGUERAS Jonathan HIGUERAS PCR/COMER/VEGA 9 0:09:43.896 61.038 5 1:00.271 65.703 23
24 19 K.C. VALLES Daniel CAMPOS ALL/COMER/VEGA 6 0:06:27.036 61.390 4 1:01.300 64.600 24
25 34 K.C. VALENCIA Julian PARRA PCR/COMER/VEGA 3 0:03:23.399 58.407 2 1:02.834 63.023 25
26 29 RACING COSLADA Aleix ALCARAZ TOP/COMER/VEGA 2 0:02:17.697 57.518 2 1:03.672 62.194 25
27 25 C. CARBALLO Elisabet OLIVEIRA TOP/COMER/VEGA 1 0:01:17.115 51.352 1 1:17.115 51.352 25
NO CLASIFICADOS
28 REBEL KARTING Daniel CLOS DAP/COMER/VEGA 0 25
VUELTA MAS RAPIDA Jeremy IGLESIAS CON TOP/COMER/VEGA EN UN TIEMPO DE 0:58.579 A UN PROMEDIO DE 67.601 Kms/H.
--- CLASIFICACION OFICIAL 2ª CLASIFICATORIA B-C ---
CL. NUM CONCURSANTE PILOTO VEHICULO N.V TIEMPO PROMEDIO V.R TIEMPO PROMEDIO PTOS.--- --- -------------------------- -------------------- -------------------- --- ----------- -------- --- --------- -------- -----
1 30 F. VENEGAS Abraham VENEGAS SEIJO/COMER/VEGA 9 0:09:02.873 65.651 5 0:59.167 66.929 0
2 3 J. WASLANDER Raquel WASLANDER TOP/COMER/VEGA 9 0:09:03.231 65.607 7 0:59.200 66.892 2
3 17 E. COSTA DAURADA Rafael GALLEGO TOP/COMER/VEGA 9 0:09:03.451 65.581 3 0:59.402 66.664 3
4 6 J.F. ALIERTA Francisco ALIERTA TOP/COMER/VEGA 9 0:09:08.078 65.027 9 0:59.312 66.766 4
5 2 CARTAYA M.C. Edeniel SOTO CRG/COMER/VEGA 9 0:09:09.311 64.881 8 0:59.571 66.475 5
6 10 J.M. MARQUEZ Guillermo MARQUEZ TOP/COMER/VEGA 9 0:09:10.964 64.687 8 0:59.297 66.782 6
7 24 INDUSK-DRACKART Ruben RAURELL DRACK/COMER/VEGA 9 0:09:13.013 64.447 8 0:59.082 67.025 7
8 39 M. CORTES Maximo CORTES TOP/COMER/VEGA 9 0:09:13.507 64.389 5 0:59.997 66.003 8
9 22 BCNA. CLASSIC C. Nil MONSERRAT TOP/COMER/VEGA 9 0:09:13.986 64.334 8 0:59.292 66.788 9
10 9 GENIKART Beltran PALAZUELO TOP/COMER/VEGA 9 0:09:14.049 64.326 8 0:59.448 66.613 10
11 40 J.M. HIGUERAS Jonathan HIGUERAS PCR/COMER/VEGA 9 0:09:15.672 64.139 4 0:59.997 66.003 11
12 5 K.C. SEVILLA Mark STUART TONY/COMER/VEGA 9 0:09:15.974 64.104 3 0:59.251 66.834 12
13 32 C.K. COMPETICION Jose A. ALONSO CRG/COMER/VEGA 9 0:09:16.379 64.057 8 1:00.220 65.759 13
14 20 K.C. VALLES Oliver CAMPOS ALL/COMER/VEGA 9 0:09:16.464 64.047 8 0:59.573 66.473 14
15 14 C.K. COMPETICION Daniel LOPEZ SEIJO/COMER/VEGA 9 0:09:17.006 63.985 5 1:00.016 65.982 15
16 35 K.C. VALENCIA Daniel FUERTES PCR/COMER/VEGA 9 0:09:17.271 63.955 4 1:00.248 65.728 16
17 34 K.C. VALENCIA Julian PARRA PCR/COMER/VEGA 9 0:09:17.605 63.916 9 0:59.670 66.365 17
18 21 K.C. VALLES Alfredo SALDON ALL/COMER/VEGA 9 0:09:18.221 63.846 9 0:59.833 66.184 18
19 41 K.C. LA MANGA Eusebio NICOLAS TOP/COMER/VEGA 9 0:09:18.754 63.785 9 0:59.717 66.313 19
20 12 K.C. LA GRAJA Himar ACOSTA TONY/COMER/VEGA 9 0:09:18.907 63.767 8 0:59.655 66.382 20
21 15 J.L. CASADO Cesar CASADO TOP/COMER/VEGA 9 0:09:23.199 63.281 9 1:00.358 65.609 21
22 45 I. REVILLA I¤aki REVILLA TOP/COMER/VEGA 9 0:09:26.994 62.858 9 1:01.260 64.643 22
23 36 M.S. GARCIA Victor GARCIA TONY/COMER/VEGA 9 0:09:43.268 61.104 4 1:01.497 64.393 23
24 26 INDUSK-DRACKART Miguel MOLINA DRACK/COMER/VEGA 8 0:08:10.636 64.569 8 1:00.555 65.395 24
25 8 AUTOM. ASTUR C. Javier VILLA TOP/COMER/VEGA 4 0:04:13.367 62.518 3 0:59.998 66.002 25
26 43 C. MOTOR SPORT Ibon BURGOS CRG/COMER/VEGA 3 0:03:25.606 57.780 3 1:02.430 63.431 25
NO CLASIFICADOS
7 GENIKART Bruno MENDEZ TOP/COMER/VEGA 0 25
4 K.C. DEL SOL Nico MARVIN PCR/COMER/VEGA 0 25
VUELTA MAS RAPIDA Ruben RAURELL CON DRACK/COMER/VEGA EN UN TIEMPO DE 0:59.082 A UN PROMEDIO DE 67.025 Kms/H.
--- CLASIFICACION OFICIAL 3ª CLASIFICATORIA A-C ---
CL. NUM CONCURSANTE PILOTO VEHICULO N.V TIEMPO PROMEDIO V.R TIEMPO PROMEDIO PTOS.--- --- -------------------------- -------------------- -------------------- --- ----------- -------- --- --------- -------- -----
1 1 R.C.C. AZAHAR Jeremy IGLESIAS TOP/COMER/VEGA 9 0:08:54.388 66.693 4 0:58.559 67.624 0
2 17 E. COSTA DAURADA Rafael GALLEGO TOP/COMER/VEGA 9 0:08:57.375 66.322 5 0:58.839 67.302 2
3 3 J. WASLANDER Raquel WASLANDER TOP/COMER/VEGA 9 0:08:57.584 66.297 3 0:58.883 67.252 3
4 18 E. COSTA DAURADA Miguel GALLEGO TOP/COMER/VEGA 9 0:08:58.463 66.188 4 0:58.939 67.188 4
5 6 J.F. ALIERTA Francisco ALIERTA TOP/COMER/VEGA 9 0:09:02.692 65.673 6 0:59.254 66.831 5
6 46 R.C.C. AZAHAR Nicolas MARTI TOP/COMER/VEGA 9 0:09:02.768 65.663 6 0:59.266 66.817 6
7 5 K.C. SEVILLA Mark STUART TONY/COMER/VEGA 9 0:09:05.896 65.287 3 0:58.970 67.153 7
8 25 C. CARBALLO Elisabet OLIVEIRA TOP/COMER/VEGA 9 0:09:06.947 65.162 9 0:59.515 66.538 8
9 22 BCNA. CLASSIC C. Nil MONSERRAT TOP/COMER/VEGA 9 0:09:09.241 64.890 7 0:59.539 66.511 9
10 20 K.C. VALLES Oliver CAMPOS ALL/COMER/VEGA 9 0:09:10.045 64.795 7 0:59.885 66.127 10
11 42 K.C. LA MANGA Alvaro SAEZ TOP/COMER/VEGA 9 0:09:10.202 64.776 7 0:59.673 66.362 11
12 32 C.K. COMPETICION Jose A. ALONSO CRG/COMER/VEGA 9 0:09:10.745 64.712 4 0:59.787 66.235 12
13 44 J.M. ABASOLO Borja M. ABASOLO TOP/COMER/VEGA 9 0:09:16.141 64.084 8 0:59.872 66.141 13
14 28 REBEL KARTING Daniel CLOS DAP/COMER/VEGA 9 0:09:22.138 63.401 7 0:59.665 66.371 14
15 16 K.C. VALLES Marc CEBRIAN ALL/COMER/VEGA 9 0:09:22.658 63.342 7 1:00.705 65.233 15
16 7 GENIKART Bruno MENDEZ TOP/COMER/VEGA 9 0:09:22.706 63.337 7 1:00.332 65.637 16
17 15 J.L. CASADO Cesar CASADO TOP/COMER/VEGA 9 0:09:22.968 63.307 7 1:00.771 65.163 17
18 19 K.C. VALLES Daniel CAMPOS ALL/COMER/VEGA 9 0:09:24.364 63.151 7 1:00.739 65.197 18
19 33 MARLON KART Marcos RODRIGUEZ TOP/COMER/VEGA 9 0:09:27.671 62.783 7 1:00.368 65.598 19
20 4 K.C. DEL SOL Nico MARVIN PCR/COMER/VEGA 9 0:09:30.777 62.441 8 1:01.139 64.770 20
21 43 C. MOTOR SPORT Ibon BURGOS CRG/COMER/VEGA 9 0:09:31.383 62.375 8 1:01.318 64.581 21
22 27 REBEL KARTING Carlos GONZALEZ DAP/COMER/VEGA 9 0:09:34.082 62.082 2 1:00.922 65.001 22
23 12 K.C. LA GRAJA Himar ACOSTA TONY/COMER/VEGA 9 0:09:35.575 61.921 9 1:00.726 65.211 26
24 37 J. BUENO Alberto BUENO TOP/COMER/VEGA 9 0:09:40.218 61.425 7 1:00.895 65.030 24
25 45 I. REVILLA I¤aki REVILLA TOP/COMER/VEGA 8 0:09:00.806 58.579 3 1:01.853 64.023 25
26 29 RACING COSLADA Aleix ALCARAZ TOP/COMER/VEGA 5 0:05:16.900 62.480 3 1:00.726 65.211 26
NO CLASIFICADOS
23 J. CANTERO Xavier CANTERO COMER/COMER/VEGA 0 26
PENALIZADO EL NUMERO 12 CON 3 PUNTOS POR BANDERA DE PREAVISO.
EXCLUIDO EL NUMERO 8 POR FALTA DE PESO.
.
VUELTA MAS RAPIDA Jeremy IGLESIAS CON TOP/COMER/VEGA EN UN TIEMPO DE 0:58.559 A UN PROMEDIO DE 67.624 Kms/H.
--- CLASIFICACION OFICIAL REPESCA ---
CLS NUM CONCURSANTE PILOTO VEHICULO N.V TIEMPO PROMEDIO V.R TIEMPO PROMEDIO--- --- ------------------------ -------------------- -------------------- --- ----------- -------- --- -------- --------
1 27 REBEL KARTING Carlos GONZALEZ DAP/COMER/VEGA CAT 9 0:09:15.513 64.157 7 1:00.335 65.634
2 23 J. CANTERO Xavier CANTERO COMER/COMER/VEGA CAT 9 0:09:21.043 63.525 8 0:59.813 66.206
3 7 GENIKART Bruno MENDEZ TOP/COMER/VEGA AST 9 0:09:29.760 62.553 8 1:01.053 64.862
4 45 I. REVILLA I¤aki REVILLA TOP/COMER/VEGA VAS 9 0:09:30.981 62.419 9 1:01.835 64.041
5 8 AUTOM. ASTUR C. Javier VILLA TOP/COMER/VEGA AST 9 0:09:31.585 62.353 6 1:00.171 65.812
6 19 K.C. VALLES Daniel CAMPOS ALL/COMER/VEGA CAT 9 0:09:32.546 62.248 6 1:01.462 64.430
7 37 J. BUENO Alberto BUENO TOP/COMER/VEGA MAD 9 0:09:35.826 61.894 6 1:01.398 64.497
8 36 M.S. GARCIA Victor GARCIA TONY/COMER/VEGA MAD 9 0:09:43.452 61.085 7 1:02.716 63.142
9 43 C. MOTOR SPORT Ibon BURGOS CRG/COMER/VEGA VAS 9 0:09:44.002 61.027 8 1:02.773 63.084
10 34 K.C. VALENCIA Julian PARRA PCR/COMER/VEGA LEV 9 0:09:48.415 60.569 8 1:00.600 65.347
11 4 K.C. DEL SOL Nico MARVIN PCR/COMER/VEGA AND 9 0:09:58.672 59.532 9 1:04.731 61.176
12 12 K.C. LA GRAJA Himar ACOSTA TONY/COMER/VEGA CAN 9 0:10:04.390 58.969 9 1:00.618 65.327
13 28 REBEL KARTING Daniel CLOS DAP/COMER/VEGA CAT 7 0:07:14.702 63.768 6 1:00.579 65.369
NO CLASIFICADOS
29 RACING COSLADA Aleix ALCARAZ TOP/COMER/VEGA CAT 0
PENALIZADO EL NUMERO 7 CON 3 SEGUNDOS POR BANDERA DE PREAVISO.
.
VUELTA MAS RAPIDA Xavier CANTERO CON COMER/COMER/VEGA EN UN TIEMPO DE 0:59.813 A UN PROMEDIO DE 66.206 Kms/H.
--- CLASIFICACION OFICIAL PREFINAL 1ª CARRERA ---
CL. NUM CONCURSANTE PILOTO VEHICULO N.V TIEMPO PROMEDIO V.R TIEMPO PROMEDIO PTOS.--- --- -------------------------- -------------------- -------------------- --- ----------- -------- --- --------- -------- -----
1 17 E. COSTA DAURADA Rafael GALLEGO TOP/COMER/VEGA 12 0:11:50.096 66.921 11 0:58.487 67.707 35
2 1 R.C.C. AZAHAR Jeremy IGLESIAS TOP/COMER/VEGA 12 0:11:50.148 66.916 9 0:58.380 67.831 33
3 3 J. WASLANDER Raquel WASLANDER TOP/COMER/VEGA 12 0:11:54.507 66.507 6 0:58.970 67.153 32
4 30 F. VENEGAS Abraham VENEGAS SEIJO/COMER/VEGA 12 0:11:59.144 66.079 9 0:58.829 67.314 31
5 26 INDUSK-DRACKART Miguel MOLINA DRACK/COMER/VEGA 12 0:12:02.342 65.786 12 0:58.252 67.981 30
6 6 J.F. ALIERTA Francisco ALIERTA TOP/COMER/VEGA 12 0:12:05.251 65.522 10 0:58.891 67.243 29
7 18 E. COSTA DAURADA Miguel GALLEGO TOP/COMER/VEGA 12 0:12:05.374 65.511 10 0:58.750 67.404 25
8 2 CARTAYA M.C. Edeniel SOTO CRG/COMER/VEGA 12 0:12:11.227 64.987 9 0:59.693 66.339 27
9 42 K.C. LA MANGA Alvaro SAEZ TOP/COMER/VEGA 12 0:12:11.380 64.973 8 0:59.148 66.951 26
10 46 R.C.C. AZAHAR Nicolas MARTI TOP/COMER/VEGA 12 0:12:11.494 64.963 12 0:59.067 67.042 25
11 39 M. CORTES Maximo CORTES TOP/COMER/VEGA 12 0:12:12.052 64.913 9 0:59.770 66.254 24
12 9 GENIKART Beltran PALAZUELO TOP/COMER/VEGA 12 0:12:12.474 64.876 12 0:59.772 66.252 23
13 10 J.M. MARQUEZ Guillermo MARQUEZ TOP/COMER/VEGA 12 0:12:12.900 64.838 12 0:59.862 66.152 22
14 20 K.C. VALLES Oliver CAMPOS ALL/COMER/VEGA 12 0:12:17.751 64.412 10 0:59.948 66.057 21
15 22 BCNA. CLASSIC C. Nil MONSERRAT TOP/COMER/VEGA 12 0:12:17.811 64.407 6 0:59.261 66.823 20
16 5 K.C. SEVILLA Mark STUART TONY/COMER/VEGA 12 0:12:17.885 64.400 11 0:59.239 66.848 19
17 8 AUTOM. ASTUR C. Javier VILLA TOP/COMER/VEGA 12 0:12:18.143 64.378 8 0:59.215 66.875 15
18 25 C. CARBALLO Elisabet OLIVEIRA TOP/COMER/VEGA 12 0:12:18.507 64.346 12 0:59.839 66.178 17
19 23 J. CANTERO Xavier CANTERO COMER/COMER/VEGA 12 0:12:18.830 64.318 7 0:59.923 66.085 16
20 41 K.C. LA MANGA Eusebio NICOLAS TOP/COMER/VEGA 12 0:12:19.377 64.270 9 0:59.504 66.550 15
21 32 C.K. COMPETICION Jose A. ALONSO CRG/COMER/VEGA 12 0:12:19.874 64.227 9 0:59.524 66.528 14
22 27 REBEL KARTING Carlos GONZALEZ DAP/COMER/VEGA 12 0:12:20.067 64.210 10 0:59.466 66.593 13
23 24 INDUSK-DRACKART Ruben RAURELL DRACK/COMER/VEGA 12 0:12:20.350 64.186 9 0:59.550 66.499 12
24 14 C.K. COMPETICION Daniel LOPEZ SEIJO/COMER/VEGA 12 0:12:20.612 64.163 11 0:59.647 66.391 11
25 15 J.L. CASADO Cesar CASADO TOP/COMER/VEGA 12 0:12:23.346 63.927 10 1:00.276 65.698 10
26 44 J.M. ABASOLO Borja M. ABASOLO TOP/COMER/VEGA 12 0:12:24.527 63.826 12 0:59.645 66.393 9
27 35 K.C. VALENCIA Daniel FUERTES PCR/COMER/VEGA 12 0:12:31.396 63.242 9 0:59.663 66.373 8
28 33 MARLON KART Marcos RODRIGUEZ TOP/COMER/VEGA 12 0:12:31.574 63.227 7 1:00.294 65.678 7
29 19 K.C. VALLES Daniel CAMPOS ALL/COMER/VEGA 12 0:12:41.861 62.374 9 1:01.426 64.468 6
30 40 J.M. HIGUERAS Jonathan HIGUERAS PCR/COMER/VEGA 10 0:10:48.273 61.085 6 1:01.165 64.743 5
31 45 I. REVILLA I¤aki REVILLA TOP/COMER/VEGA 7 0:07:50.418 58.926 7 1:00.777 65.156 4
NO CLASIFICADOS
21 K.C. VALLES Alfredo SALDON ALL/COMER/VEGA 4 0:04:20.161 60.885 4 1:00.564 65.385 0
7 GENIKART Bruno MENDEZ TOP/COMER/VEGA 4 0:04:26.042 59.539 3 1:00.340 65.628 0
16 K.C. VALLES Marc CEBRIAN ALL/COMER/VEGA 3 0:03:14.496 61.081 3 1:00.621 65.324 0
PENALIZADOS CON 3 PUNTOS LOS PILOTOS NUMEROS 8 Y 18 POR DECISION DE LOS COMISARIOS DEPORTIVOS
VUELTA MAS RAPIDA Miguel MOLINA CON DRACK/COMER/VEGA EN UN TIEMPO DE 0:58.252 A UN PROMEDIO DE 67.981 Kms/H.
--- CLASIFICACION OFICIAL FINAL 2ª CARRERA ---
CL. NUM CONCURSANTE PILOTO VEHICULO N.V TIEMPO PROMEDIO V.R TIEMPO PROMEDIO PTOS.--- --- -------------------------- -------------------- -------------------- --- ----------- -------- --- --------- -------- -----
1 26 INDUSK-DRACKART Miguel MOLINA DRACK/COMER/VEGA 12 0:11:53.718 66.581 11 0:58.678 67.487 35
2 1 R.C.C. AZAHAR Jeremy IGLESIAS TOP/COMER/VEGA 12 0:11:54.534 66.505 7 0:58.333 67.886 33
3 17 E. COSTA DAURADA Rafael GALLEGO TOP/COMER/VEGA 12 0:11:55.991 66.370 8 0:58.809 67.337 32
4 30 F. VENEGAS Abraham VENEGAS SEIJO/COMER/VEGA 12 0:11:59.427 66.053 11 0:58.890 67.244 31
5 6 J.F. ALIERTA Francisco ALIERTA TOP/COMER/VEGA 12 0:11:59.793 66.019 10 0:58.830 67.313 30
6 39 M. CORTES Maximo CORTES TOP/COMER/VEGA 12 0:12:01.999 65.817 9 0:59.095 67.011 29
7 3 J. WASLANDER Raquel WASLANDER TOP/COMER/VEGA 12 0:12:02.314 65.789 12 0:59.148 66.951 28
8 5 K.C. SEVILLA Mark STUART TONY/COMER/VEGA 12 0:12:09.492 65.141 10 0:58.643 67.527 27
9 8 AUTOM. ASTUR C. Javier VILLA TOP/COMER/VEGA 12 0:12:12.205 64.900 10 0:58.829 67.314 26
10 9 GENIKART Beltran PALAZUELO TOP/COMER/VEGA 12 0:12:12.566 64.868 10 0:59.757 66.268 25
11 32 C.K. COMPETICION Jose A. ALONSO CRG/COMER/VEGA 12 0:12:12.861 64.842 10 0:59.126 66.976 24
12 42 K.C. LA MANGA Alvaro SAEZ TOP/COMER/VEGA 12 0:12:13.353 64.798 11 0:59.808 66.212 23
13 22 BCNA. CLASSIC C. Nil MONSERRAT TOP/COMER/VEGA 12 0:12:15.162 64.639 11 0:59.131 66.970 22
14 18 E. COSTA DAURADA Miguel GALLEGO TOP/COMER/VEGA 12 0:12:15.247 64.631 9 0:59.164 66.933 21
15 10 J.M. MARQUEZ Guillermo MARQUEZ TOP/COMER/VEGA 12 0:12:15.586 64.602 4 0:59.479 66.578 20
16 23 J. CANTERO Xavier CANTERO COMER/COMER/VEGA 12 0:12:15.979 64.567 12 0:58.988 67.132 19
17 27 REBEL KARTING Carlos GONZALEZ DAP/COMER/VEGA 12 0:12:17.099 64.469 6 0:59.469 66.589 18
18 44 J.M. ABASOLO Borja M. ABASOLO TOP/COMER/VEGA 12 0:12:18.063 64.385 12 0:59.026 67.089 17
19 2 CARTAYA M.C. Edeniel SOTO CRG/COMER/VEGA 12 0:12:20.254 64.194 4 1:00.184 65.798 16
20 25 C. CARBALLO Elisabet OLIVEIRA TOP/COMER/VEGA 12 0:12:21.606 64.077 7 0:59.931 66.076 15
21 46 R.C.C. AZAHAR Nicolas MARTI TOP/COMER/VEGA 12 0:12:21.696 64.069 7 0:59.805 66.215 14
22 14 C.K. COMPETICION Daniel LOPEZ SEIJO/COMER/VEGA 12 0:12:21.789 64.061 8 0:59.492 66.564 13
23 24 INDUSK-DRACKART Ruben RAURELL DRACK/COMER/VEGA 12 0:12:22.491 64.001 4 1:00.173 65.810 12
24 35 K.C. VALENCIA Daniel FUERTES PCR/COMER/VEGA 12 0:12:22.716 63.981 8 1:00.044 65.952 11
25 20 K.C. VALLES Oliver CAMPOS ALL/COMER/VEGA 12 0:12:25.037 63.782 12 1:00.008 65.991 10
26 15 J.L. CASADO Cesar CASADO TOP/COMER/VEGA 12 0:12:25.339 63.756 6 1:00.467 65.490 9
27 40 J.M. HIGUERAS Jonathan HIGUERAS PCR/COMER/VEGA 12 0:12:27.752 63.550 8 0:59.864 66.150 8
28 33 MARLON KART Marcos RODRIGUEZ TOP/COMER/VEGA 12 0:12:32.353 63.162 11 1:00.430 65.530 7
29 45 I. REVILLA I¤aki REVILLA TOP/COMER/VEGA 12 0:12:37.239 62.754 10 1:00.715 65.223 6
